Si vous souhaitez des informations ou rencontrez des difficultés à vous connecter ou à utiliser le site consultez l’aide en ligne ou contactez :
Boutique Indigo
Parking INDIGO Kleber
Place Kleber
67000 STRASBOURG
Relation Clients : Tél. : 03 88 32 46 19 (poste direct) ou N°Azur 0 810 26 3000
Mail : boutique.schiltigheim@group-indigo.com
Indigo est prestataire de la Ville de Schiltigheim pour la gestion du stationnement de surface.
Si vous souhaitez des informations ou rencontrez des difficultés à vous connecter ou à utiliser le site consultez l’aide en ligne ou contactez :
Boutique Indigo – Parking Kleber, Place KLEBER – 67000 STRASBOURG
03 88 32 46 19 ou N° Azur 0 810 26 3000
boutique.schiltigheim@group-indigo.com
https://voirie.fr.parkindigo.com
Le stationnement est payant du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
La durée maximale de stationnement autorisée est de 5h00.
Si l’usager ne s’acquitte d’aucune redevance, il devra verser un forfait post-stationnement (FPS) d’un montant de 15€.
1h00 | 1,50€ | 3h15 | 6,25€ |
1h15 | 1,88€ | 3h30 | 7,50€ |
1h30 | 2,22€ | 3h45 | 8,75€ |
1h45 | 2,62 | 4h00 | 10,00€ |
2h00 | 3,00€ | 4h15 | 11,25 |
2h15 | 3,50€ | 4h30 | 12,50€ |
2h30 | 4,00€ | 4h45 | 13,75€ |
2h45 | 4,50€ | 5h00 | 15,00€ |
3h00 | 5,00€ |
Vous bénéficiez de 15 minutes gratuites par demi-journée en récupérant un ticket à l'horodateur.
Le stationnement est gratuit pour les personnes en situation de handicap disposant d’une carte européenne de stationnement ou d’une
Carte Mobilité Inclusion (CMI) avec
la mention « stationnement », sur présentation du justificatif. Le justificatif est à apposer en évidence derrière le pare-brise.
Sur les horodateurs: en saisissant votre numéro de plaque d’immatriculation sur l’horodateur en voirie. Vous pouvez payer en monnaie ou en carte bancaire, y compris
sans contact (NFC).
Sur les horodateurs virtuels: vous pourrez choisir votre session de stationnement en scannant le QR Code affiché sur les supports en voirie.
Vous accédez à un paiement via une page Internet en quelques étapes directement sur votre smartphone.
Sur les applications disponibles: Indigo Néo ou EasyPark vous ne payez que le temps consommé. Via les applications, il est possible de prolonger
ou de réduire à distance la durée de stationnement.
Pour planifier votre visite à Schiltigheim vous pouvez consulter la position des horodateurs, veuillez cliquer et zoomer sur la carte ci-dessous :
Plusieurs formules d’abonnement à des tarifs préférentiels sont disponibles sur la voirie de Schiltigheim et vous permettent de stationner dans l’intégralité du secteur payant sous conditions.
route de Bischwiller |
rue de la Mairie |
Rue de Bitche |
rue du barrage |
rue Contades |
Rue St Paul |
Rue Principale |
Rue de la Glacière |
Rue Jean Monnet |
Rue des pompiers |
Rue de Lattre de Tassigny |
Rue des pompiers |
Rue de la gare |
Rue de Walbourg |
Rue de Seltz |
Rue des Tonneliers |
Rue de la Bonde |
Place de la liberté |
Rue de Metz |
Rue de Sainte Marie aux Mines |
Rue d'Andlau |
Rue de Benfeld |
Rue de Rosheim |
Rue de Barr |
Rue de Mundolsheim |
Rue du Parc |
Rue des malteries |
Rue des Vosges |
Rue de Bitche |
Rue d'Adelshoffen |
Rue des petits champs |
Rue Charlemagne |
Rue Rouge |
Rue de la Lune |
Rue du soleil |
Rue d'Alsace |
Rue du Breuil |
Rue de Lorraine |
Rue de l'abattoir |
Route du Général de Gaulle |
Rue Albert Calmette |
Rue Louis Pasteur |
Allée Robert Théophile Debus |
Rue des petits Prés |
Rue de la Charrue |
Rue de Niederbronn |
Rue de Haguenau |
Place de l’Eglise |
Rue de l'Etoile |
Rue de Victor Schœlcher |
Rue de l'Ecole |
Rue des Roses |
Rue de la Voie |
Rue des Poilus |
Rue de l'Embranchement |
Rue d'Epernay |
Rue Moser |
Rue Louise |
Rue de Champagne |
Rue Sainte-Hélène |
Rue Jean-Jaurès |
Rue de Mundolsheim |
Rue de Benfeld |
Rue du Nideck |
Rue des Bosquets |
Rue de Sainte Marie aux Mines |
Rue d'Andlau |
Rue des malteries |
Rue de Rosheim |
Rue de Barr |
Rue du Maire Sorgus |
route de Bischwiller |
Rue des Œillets |
Rue des Mimosas |
Rue des Dahlias |
Rue de la Roseraie |
Rue Louis Pasteur |
Rue de la Patrie |
Square du Château |
Rue du Parc |
Rue Schutzenberger |
Rue Léon Ungemach |
Rue des Chasseurs |
Rue Hohwald |
Rue Perle |
Rue Albert Calmette |
Rue du Docteur Louis Jacobi |
Impasse des Lentilles |
Rue du Tribunal |
Rue St Charles |
Rue Paul Doumer |
Rue Claire |
Route du Général de Gaulle |
Rue du Brochet |
Impasse des Fleurs |
Chemin des Paquerettes |
Hélène schweitzer |
Avenue Mendes France |
Allée d'Athènes |
Allée de Stockholm |
Allée des Pêcheurs |
Allée d'Oslo |
Allée du Houblon |
Allée du Souvenir |
Allée Fischer |
Allée Frédérique Kleinknecht |
Allée Goerges Wodli |
Allée Hildegarde von Bingen |
Au Canal |
Avenue de Berlin |
Avenue de la Deuxième Division Blindée |
Avenue de l'Europe |
Avenue de Londres |
Avenue du Vingt-Trois Novembre |
Avenue Herrenschmidt |
Avenue Pierre Mendès-France |
Carrefour de l'Europe |
Parc des Oiseaux |
Place Auguste Michel - Kunsthagge - pot des arts |
Place Claire |
Place de Bourgogne |
Place de la Gare |
Place De Lattre de Tassigny |
Place de Paris |
Place de Savoie |
Place du Saule |
Pont Maurice Barrès |
Pont Pierre Mendès-France |
Route de Hausbergen |
Route de l'Aar |
Rue Alfred de Musset |
Rue Alfred Kastler |
Rue Alphonse Adam |
Rue Becquerel |
Rue Clémenceau |
Rue d'Aixe sur Vienne |
Rue d'Auvergne |
Rue d'Anjou |
Rue de Berne |
Rue de Bischheim |
Rue de Bretagne |
Rue de Bruxelles |
Rue de Colmar |
Rue de Copenhague |
Rue de Cronenbourg |
Rue de Dachstein |
Rue de Dettwiller |
Rue de Dublin |
Rue de Gambsheim |
Rue de Helsinki |
Rue de Herrlisheim |
Rue de Hoenheim |
Rue de Hoerdt |
Rue de Kilstett |
Rue de la Frontière |
Rue de La Haye |
Rue de la Lauter |
Rue de la Moder |
Rue de la Moselle |
Rue de la Mossig |
Rue de la Paix |
Rue de la Pomme |
Rue de la Robertsau |
Rue de la Wantzenau |
Rue de la Zinsel |
Rue de la Zorn |
Rue de Lauterbourg |
Rue de Lisbonne |
Rue de Madrid |
Rue de Marlenheim |
Rue de Molsheim |
Rue de Mutzig |
Rue de Normandie |
Rue de Provence |
Rue de Rochechouart |
Rue de Romanswiller |
Rue de Rome |
Rue de Saales |
Rue de Saillat |
Rue de Saint-Brice-sur-Vienne |
Rue de Saint-Dié |
Rue de Saint-Junien |
Rue de Sarrebourg |
Rue de Saverne |
Rue de Schirmeck |
Rue de Sélestat |
Rue de Touraine |
Rue de Turenne |
Rue de Vendenheim |
Rue de Vienne |
Rue de Wasselonne |
Rue de Westhoffen |
Rue de Wissembourg |
Rue de Woerth |
Rue de Zagreb |
Rue Denis Papin |
Rue Denis-Maurer |
Rue d'Erstein |
Rue des Acacias |
Rue des Faisans |
Rue des Postiers |
Rue des Sapins |
Rue des Sarcelles |
Rue des Tilleuls |
Rue des Trois Maires |
Rue d'Ingwiller |
Rue d'Obernai |
Rue d'Oradour-sur-Glane |
Rue du Béarn |
Rue du Bouleau |
Rue du Champ du Feu |
Rue du Charme |
Rue du Château |
Rue du Château d'Angleterre |
Rue du Chêne |
Rue du Climont |
Rue du Col-Vert |
Rue du Dauphiné |
Rue du Donon |
Rue du Fondeur |
Rue du Frêne |
Rue du Héron |
Rue du Hêtre |
Rue du Hohwald |
Rue du Languedoc |
Rue du Lindebuckel |
Rue du Marais |
Rue du Martin-Pêcheur |
Rue du Mittelfeld |
Rue du Noyer |
Rue du Platane |
Rue du Poitou |
Rue d'Urmatt |
Rue Emile Ehrhardt |
Rue Evariste Galois |
Rue Foch |
Rue Gabrielle Colette |
Rue Gouraud |
Rue Hélène Schweitzer |
Rue Jean Jaurès |
Rue Jean-Pierre Clause |
Rue Joffre |
Rue Kellermann |
Rue Kléber |
Rue Lamartine |
Rue Leclerc |
Rue Léo Lagrange |
Rue Lyautey |
Rue Mistral |
Rue Neuve |
Rue Oberlin |
Rue Poincaré |
Rue Rapp |
Rue René Laënnec |
Rue Ronsard |
Rue Saint-Charles |
Rue Sainte-Odile |
Rue Saint-Paul |
Rue Scheer |
Rue Sébastien Brant |
Rue Ungemach |
Rue Vauban |
Rue Verlaine |
Rue Victor Hugo |
Rue Victor Schoelcher |
Sentier Pfoeller |
Square de l'Erable |
Comment faire la demande ?
Où acheter votre abonnement ?
Sont éligibles, les personnes domiciliées sur la commune (résidence principale)
TarifsFormule | Tarif | Durée | Limite par adresse (domicile) |
---|---|---|---|
Semaine | 6€/semaine | 7 jours (7x24h consécutive à date d’achat) | Limité à 2 véhicules par foyer et par abonnement |
Mensuel | 19€/mois | 30 jours glissants | |
5€/mois (résident mobile) | Valable de 9h à 10h et de 17h à 18h du lundi au vendredi 30 jours glissants | ||
Annuel | 200€/an | 12 mois glissants |
Si vous ne correspondez pas à un des cas de figure listé ci-dessus, vous êtes soumis au régime visiteur.
Sont éligibles, les personnes propriétaires d’un véhicule, domiciliées temporairement à l’intérieur du secteur payant.
Les cas de figure sont les suivants : visites de famille, logement dans une résidence secondaire, logement dans un meublé de tourisme (ex : AirBnB) ou un hôtel/gîte.
TarifsFormule | Tarif | Durée | Limite par adresse (domicile) |
---|---|---|---|
Semaine | 6€/semaine | 7 jours (7x24h consécutive à date d’achat) |
Limité à 2 véhicules par foyer et par abonnement Est cumulable avec un droit de stationnement « Résident » pour la même adresse foyer (ex: 2 abonnements annuels ou mensuel maximum + 2 abonnements temporaires = 4 abonnements maximum par foyer) |
➔ Vous êtes hébergés dans un hôtel, un gîte ou un meublé de tourisme : facture du séjour ou justificatif de réservation du séjour, indiquant la durée et l’adresse fournie par l’organisme
➔ Vous êtes hébergés chez un tiers (visite de famille) ou dans votre résidence secondaire : justificatif de domicile de l'hébergeant à son nom. Sont acceptés les justificatifs suivants : facture de gaz, d'électricité, d'eau ou de téléphone, un avis d'imposition de l'impôt sur le revenu ou un avis de situation déclarative de l'impôt sur le revenu, un avis d'imposition à la taxe d'habitation, une attestation ou une facture d'assurance du logement auquel vous êtes domicilié, une quittance de loyer ou bien un titre de propriété)
La Ville de Schiltigheim propose plusieurs forfaits facilitant le stationnement en voirie pour les professionnel·les du territoire en proposant des solutions à un tarif préférentiel.
Les abonnements proposés permettent de vous stationner dans l’intégralité du secteur payant
Pour les professionnels sédentaires, dont l’adresse du local commercial se situe sur le ban communal.
Abonnement Commerçant – Artisan Sédentaire
Pour les commerçants et artisans ayant une activité fixe à Schiltigheim (bâtiment, restauration, réparation, services spécialisés, etc.).
Code APE | Abonnement commerçant/artisan sédentaire |
10.13B | Charcuterie |
10.32Z | Préparation de jus de fruits et légumes |
10.51B | Fabrication de beurre |
10.51C | Fabrication de fromage |
10.51D | Fabrication d'autres produits laitiers |
10.52Z | Fabrication de glaces et sorbets |
10.71B | Cuisson de produits de boulangerie |
10.71C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
10.71D | Pâtisserie |
10.72Z | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation |
10.82Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie |
11.03Z | Fabrication de cidre et de vins de fruits |
11.04Z | Production d'autres boissons fermentées non distillées |
11.05Z | Fabrication de bière |
13.20Z | Tissage |
14.11Z | Fabrication de vêtements en cuir |
14.12Z | Fabrication de vêtements de travail |
14.13Z | Fabrication de vêtements de dessus |
14.14Z | Fabrication de vêtements de dessous |
14.19Z | Fabrication d'autres vêtements et accessoires |
15.12Z | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie |
15.20Z | Fabrication de chaussures |
16.22Z | Fabrication de parquets assemblés |
16.23Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
17.23Z | Fabrication d'articles de papeterie |
18.11Z | Imprimerie de journaux |
18.12Z | Autre imprimerie (labeur) |
18.13Z | Activités de pré-presse |
18.14Z | Reliure et activités connexes |
18.20Z | Reproduction d'enregistrements |
23.41Z | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental |
25.71Z | Fabrication de coutellerie |
25.72Z | Fabrication de serrures et de ferrures |
25.99B | Fabrication d'autres articles métalliques |
26.52Z | Horlogerie |
28.23Z | Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) |
31.01Z | Fabrication de meubles de bureau et de magasin |
31.02Z | Fabrication de meubles de cuisine |
31.03Z | Fabrication de matelas |
31.09A | Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur |
31.09B | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement |
32.12Z | Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie |
32.13Z | Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires |
32.20Z | Fabrication d'instruments de musique |
32.30Z | Fabrication d'articles de sport |
32.40Z | Fabrication de jeux et jouets |
32.50B | Fabrication de lunettes |
32.91Z | Fabrication d'articles de brosserie |
32.99Z | Autres activités manufacturières n.c.a. |
33.11Z | Réparation d'ouvrages en métaux |
33.12Z | Réparation de machines et équipements mécaniques |
33.13Z | Réparation de matériels électroniques et optiques |
33.14Z | Réparation d'équipements électriques |
33.19Z | Réparation d'autres équipements |
33.20A | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie |
33.20B | Installation de machines et équipements mécaniques |
33.20D | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels |
43.11Z | Travaux de démolition |
43.12A | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
43.12B | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse |
43.13Z | Forages et sondages |
43.21A | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
43.21B | Travaux d'installation électrique sur la voie publique |
43.22A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
43.22B | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
43.29A | Travaux d'isolation |
43.29B | Autres travaux d'installation n.c.a. |
43.31Z | Travaux de plâtrerie |
43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC |
43.32B | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
43.33Z | Travaux de revêtement des sols et des murs |
43.34Z | Travaux de peinture et vitrerie |
43.39Z | Autres travaux de finition |
43.91A | Travaux de charpente |
43.91B | Travaux de couverture par éléments |
43.99A | Travaux d'étanchéification |
43.99B | Travaux de montage de structures métalliques |
43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment |
43.99D | Autres travaux spécialisés de construction |
47.11A | Commerce de détail de produits surgelés |
47.11B | Commerce d'alimentation générale |
47.11C | Supérettes |
47.11D | Supermarchés |
47.11E | Magasins multi-commerces |
47.19B | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé |
47.21Z | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé |
47.22Z | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé |
47.23Z | Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé |
47.24Z | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé |
47.25Z | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé |
47.26Z | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé |
47.29Z | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé |
47.30Z | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé |
47.41Z | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé |
47.42Z | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé |
47.43Z | Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé |
47.51Z | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé |
47.52A | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) |
47.52B | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) |
47.53Z | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé |
47.54Z | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé |
47.59A | Commerce de détail de meubles |
47.59B | Commerce de détail d'autres équipements du foyer |
47.61Z | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé |
47.62Z | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
47.63Z | Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé |
47.64Z | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé |
47.65Z | Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé |
47.71Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé |
47.72A | Commerce de détail de la chaussure |
47.72B | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage |
47.73Z | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé |
47.74Z | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé |
47.75Z | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé |
47.76Z | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé |
47.77Z | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé |
47.78A | Commerces de détail d'optique |
47.78B | Commerces de détail de charbons et combustibles |
47.78C | Autres commerces de détail spécialisés divers |
47.79Z | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin |
47.81Z | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés |
47.82Z | Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés |
47.89Z | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés |
47.99A | Vente à domicile |
56.10A | Restauration traditionnelle |
56.10B | Cafétérias et autres libres-services |
56.10C | Restauration de type rapide |
56.21Z | Services des traiteurs |
56.29A | Restauration collective sous contrat |
56.29B | Autres services de restauration n.c.a. |
56.30Z | Débits de boissons |
77.21Z | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport |
77.22Z | Location de vidéocassettes et disques vidéo |
77.29Z | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques |
77.33Z | Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique |
77.39Z | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. |
85.53Z | Enseignement de la conduite |
95.11Z | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
95.12Z | Réparation d'équipements de communication |
95.21Z | Réparation de produits électroniques grand public |
95.22Z | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin |
95.23Z | Réparation de chaussures et d'articles en cuir |
95.24Z | Réparation de meubles et d'équipements du foyer |
95.25Z | Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie |
95.29Z | Réparation d'autres biens personnels et domestiques |
96.01B | Blanchisserie-teinturerie de détail |
96.02A | Coiffure |
96.02B | Soins de beauté |
96.03Z | Services funéraires |
96.04Z | Entretien corporel |
96.09Z | Autres services personnels n.c.a. |
66.22Z | Agents et courtiers en assurances |
68.31Z | Agences immobilières |
79.11Z | Agence de Voyage |
Formule | Tarif | Durée | Limite par entreprise | |
---|---|---|---|---|
Mensuel | 23 €/mois | 30 jours glissants |
Limité à 4 véhicules par droit et par abonnement Possibilité au 5e véhicule de souscrire à un forfait Pro Mobile (si code APE correspondant) |
|
Annuel | 230 €/an | 12 mois glissants |
Les véhicules de vos employé.es, les véhicules de services ou de fonctions, ainsi que les véhicules de vos collaborateur.rices peuvent être compris dans les 4 véhicules autorisés sous cet abonnement si vous en faîtes la demande.
C’est au responsable du local commercial, de gérer la demande droit et d’abonnement pour ses salarié.es.
Abonnement Pro santé - Sédentaire
Pour les professionnels de santé exerçant en cabinet ou établissement à Schiltigheim (médecins, infirmiers, EHPAD, services sociaux…).
Code APE | Abonnement Santé sédentaire |
75.00Z | Activités vétérinaires |
86.10Z | Activités hospitalières |
86.21Z | Activité des médecins généralistes |
86.22A | Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie |
86.22B | Activités chirurgicales |
86.22C | Autres activités des médecins spécialistes |
86.23Z | Pratique dentaire |
86.90B | Laboratoires d'analyses médicales |
86.90D | Activités des infirmiers et des sage-femmes |
86.90E | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues |
86.90F | Activités de santé humaine non classées ailleurs |
87.10A | Hébergement médicalisé pour personnes âgées |
87.10B | Hébergement médicalisé pour enfants handicapés |
87.10C | Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé |
87.20A | Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux |
87.20B | Hébergement social pour toxicomanes |
87.30A | Hébergement social pour personnes âgées |
87.30B | Hébergement social pour handicapés physiques |
87.90A | Hébergement social pour enfants en difficultés |
87.90B | Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social |
88.10A | Aide à domicile |
88.10B | Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées |
88.10C | Aide par le travail |
88.91B | Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés |
88.99A | Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents |
88.99B | Action sociale sans hébergement n.c.a. |
Formule | Tarif | Durée | Limite par entreprise |
---|---|---|---|
Mensuel | 23 €/mois | 7 jours consécutifs |
Limité à 4 véhicules par droit et par abonnement Possibilité au 5e véhicule de souscrire à un forfait Pro Santé Mobile (si code APE correspondant) |
Annuel | 230 €/an | 12 mois glissants |
Les véhicules de vos employé.es, les véhicules de services ou de fonctions, ainsi que les véhicules de vos collaborateur.rices peuvent être compris dans les 4 véhicules autorisés sous cet abonnement si vous en faîtes la demande.
C’est au responsable du local commercial, de gérer la demande droit et d’abonnement pour ses salarié.es.
Justificatifs à fournirPour les professionnels mobiles, qui se déplacent et interviennent sur la Ville
Pour les professionnels dont l’activité implique des déplacements fréquents, le transport de matériel ou d’équipements spécifiques avec des véhicules spécialisés, (artisans mobiles, techniciens, livreurs, services de sécurité, nettoyage, funéraires…).
Code APE | Forfait Pro Mobile |
10.71A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
10.71B | Cuisson de produits de boulangerie |
10.71C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
10.71D | Pâtisserie |
10.72Z | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation |
10.82Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie |
11.03Z | Fabrication de cidre et de vins de fruits |
11.04Z | Production d'autres boissons fermentées non distillées |
11.05Z | Fabrication de bière |
20.59Z | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. |
23.70Z | Taille, façonnage et finissage de pierres |
25.12Z | Fabrication de portes et fenêtres en métal |
31.01Z | Fabrication de meubles de bureau et de magasin |
31.02Z | Fabrication de meubles de cuisine |
31.03Z | Fabrication de matelas |
31.09A | Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur |
31.09B | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement |
32.50A | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire |
33.11Z | Réparation d'ouvrages en métaux |
33.12Z | Réparation de machines et équipements mécaniques |
33.14Z | Réparation d'équipements électriques |
33.20A | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie |
33.20B | Installation de machines et équipements mécaniques |
35.13Z | Distribution d'électricité |
35.22Z | Distribution de combustibles gazeux par conduites |
38.11Z | Collecte des déchets non dangereux |
38.12Z | Collecte des déchets dangereux |
43.11Z | Travaux de démolition |
43.12A | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
43.12B | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse |
43.13Z | Forages et sondages |
43.21A | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
43.21B | Travaux d'installation électrique sur la voie publique |
43.22A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
43.22B | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
43.29A | Travaux d'isolation |
43.29B | Autres travaux d'installation n.c.a. |
43.31Z | Travaux de plâtrerie |
43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC |
43.32B | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
43.32C | Agencement de lieux de vente |
43.33Z | Travaux de revêtement des sols et des murs |
43.34Z | Travaux de peinture et vitrerie |
43.39Z | Autres travaux de finition |
43.91A | Travaux de charpente |
43.91B | Travaux de couverture par éléments |
43.99A | Travaux d'étanchéification |
43.99B | Travaux de montage de structures métalliques |
43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment |
43.99D | Autres travaux spécialisés de construction |
43.99E | Location avec opérateur de matériel de construction |
47.22Z | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé |
47.23Z | Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé |
47.24Z | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé |
47.29Z | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé |
47.59A | Commerce de détail de meubles |
47.59B | Commerce de détail d'autres équipements du foyer |
47.76Z | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé |
47.99A | Vente à domicile |
47.99B | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. |
56.10A | Restauration traditionnelle |
56.21Z | Services des traiteurs |
56.29A | Restauration collective sous contrat |
56.30Z | Débits de boissons |
61.10Z | Télécommunications filaires |
61.20Z | Télécommunications sans fil |
80.20Z | Activités liées aux systèmes de sécurité |
81.21Z | Nettoyage courant des bâtiments |
81.22Z | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel |
81.29A | Désinfection, désinsectisation, dératisation |
81.29B | Autres activités de nettoyage n.c.a. |
95.11Z | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
95.12Z | Réparation d'équipements de communication |
95.21Z | Réparation de produits électroniques grand public |
95.22Z | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin |
95.23Z | Réparation de chaussures et d'articles en cuir |
95.24Z | Réparation de meubles et d'équipements du foyer |
95.25Z | Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie |
95.29Z | Réparation d'autres biens personnels et domestiques |
96.01B | Blanchisserie-teinturerie de détail |
96.02A | Coiffure |
96.02B | Soins de beauté |
96.03Z | Services funéraires |
96.04Z | Entretien corporel |
96.09Z | Autres services personnels n.c.a. (ex: toiletage pour chien...) |
Formule | Tarif | Durée | Limite par entreprise |
---|---|---|---|
Matin | 3€50 | Matinée - 3h | Nombre de véhicules illimités par droit et par forfait |
Après-midi | 5€50 | Après midi – 4h | |
journée | 11€/jour | Sur les plages payantes en journée de 9h à 12h et 14h à 18h – 7h |
Pour les professionnels de santé non domiciliés à Schiltigheim dont l’activité implique des déplacements fréquents, des interventions ou des visites aux domiciles des patient.es (médecins, professionnels de la rééducation, collecte et les dons d’organes, infirmier.es, services sociaux et d'accompagnement ou éducateurs spécialisés)
Code APE | Forfait Santé Mobile |
86.21Z | Activité des médecins généralistes |
86.90B | Laboratoires d'analyses médicales |
86.90C | Centres de collecte et banques d'organes |
86.90D | Activités des infirmiers et des sages-femmes |
86.90E | Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures- podologues |
86.90F | Activités de santé humaine non classées ailleurs |
88.10A | Aide à domicile |
88.10B | Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées |
88.10C | Aide par le travail |
88.91B | Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés |
88.99A | Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents |
88.99B | Action sociale sans hébergement n.c.a. |
Formule | Tarif | Durée | Limite par entreprise |
---|---|---|---|
Journée | 7€ / jour | Sur les plages payantes en journée de 9h à 12h et 14h à 18h – 7h | Nombre de véhicules illimités par droit et par forfait |
Mensuel | 40€/ mois | 30 jours glissants | |
Annuel | 400€/ an | 12 mois glissants |